変化球変化量表(変化量は0.8刻み)
左から        横変化 縦変化 球速マイナス ノビ値(ブレーキ)  球質 キレ値

スライダー.      28.0    0      14          1    .   19    3

Hスライダー.     20.8    0        7          1   .    18    5

カットボール.     12     0    .   4          2  .     17    6

カーブ.        29.6    28.8     20         -3       20    1

ドロップ        26.4    29.6     25         -2       21    3

スローカーブ     35.2    35.2     32 .       -4       25    2

Dカーブ.        8     28.8     20 .       -3       20    1

Sスライダー     26.4    15.2     16         1       21    3 

ナックルカーブ    ?     28.8     18         -1       25    2

フォーク        0     30.4     14         -2       25    2 

SFF           0     27.2  .    8         0       25    4

チェンジアップ.    0     30      24        .-4       25 .   1 

パーム.         0   . 40.8     22         -3       26 .   1

サークルチェンジ.  -8     28       20         -4       23 .   2 

Vスライダー.      0 .    30.4     18          0       21    3

ストレート.       0      0   .    0          2   .    16    0

スローボール      0      0      35          1     .  30    0

ナックル       24~-24  .328     28      .   -1    .   30    1

シンカー .      -22.4   216     22          0        22  .  3(スクリューはキレ値のみ2)

Hシンカー.      -20.8   20       13          0        20 .   2

シュート       -18.4  .  0   .    9          1        18 .   2

Hシュート      -18.4  .  0   .    5          1       17  .  4

ヨシボール.       3    30       12          0        21  .  4

ヨネボール.       2     20       25          2        25 .   1

カミソリシュート.   -24     0       .6          0        18     5

エモボール       25   . 20      20          0        20     1

シェイク       24~-24   20      28         -1       30     1


サイドスローアンダースローは横方向の変化球10%増し。